Лидерборд
Кто как играет на Blockfield. Считаются бои в комнатах: полигон, лобби и мастерская сюда не попадают.
Идёт Сезон 1 · с 26 сентября 2026 г. по 31 декабря 2026 г., время UTC.
| Место | Игрок | MMR · Сезон 1 | Очки | K / D | Захваты | Бои / победы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LunaresWolf | — | 11 970,5 | 528 / 400 | 46 | 78 / 16 |
| 2 | NetherG | — | 8 428 | 345 / 362 | 32 | 115 / 9 |
| 3 | LAM4IK3 | — | 5 737 | 250 / 208 | 20 | 26 / 7 |
| 4 | valenok | — | 5 447 | 237 / 217 | 15 | 25 / 5 |
| 5 | Gysluk | — | 4 170 | 157 / 229 | 17 | 31 / 5 |
| 6 | kvontik | — | 2 681 | 152 / 203 | 5 | 25 / 1 |
| 7 | Vano5lay | — | 2 329 | 80 / 118 | 12 | 15 / 2 |
| 8 | malik_misha | — | 1 906,5 | 68 / 77 | 11 | 11 / 1 |
| 9 | Shihiradze | — | 1 507,5 | 46 / 94 | 7 | 16 / 3 |
| 10 | ShamsiK | — | 1 151 | 59 / 49 | 2 | 9 / 2 |
| 11 | Kai175 | — | 874,5 | 52 / 69 | 1 | 5 / 1 |
| 12 | Leynwell | — | 255 | 17 / 44 | 0 | 8 / 0 |
Что такое MMR и как он меняется
MMR — ваша сила в Ranked. Он меняется один раз за целую кампанию: победа поднимает, поражение опускает, ничья почти не двигает. Отдельные бои, Casual и Deathmatch на него не влияют, прерванные и остановленные кампании — тоже.
Звёздочка рядом с числом значит «ещё присматриваемся»: сыграйте пять кампаний за сезон, и рейтинг станет точным. В начале каждого сезона MMR подтягивается к середине, чтобы сезон было с чего начинать.